| Standort-Herford | Straße | Typ (km/h) | Kurzinfo | Details |
| 01. Enger | L 557 FR Bünde | FG 70 | Umgehungsstraße auf Höhe km 1,4 vor der Brücke | |
| 02. Enger | L 557 FR Bielefeld | FG 70 | Umgehungsstraße vor Einmündung Bielefelder Straße | |
| 03. Herford Herringhausen | B 61 B 239 | FG 70 |
Am Ausbauende des vierspurigen Teilstücks | |
| 04. Herford Herringhausen | B 61 B 239 | FG 50 |
kurz nach der Bahnunterführung an der Einmündung Berliner Straße | |
| 05. Herford Herforder Heide | Elverdisser Straße | FG 50 |
FR Elverdissen gegenüber vom Gartencenter direkt in einer Rechtskurve | hier |
| 06. Herford Hofe | B 61 Mindener Straße | FG 70 |
FR Bad Oeynhausen am Übergang von Mindener Straße zur Koblenzer Straße | |
| 07. Herford Schwarzenmoor | B 61 Mindener Straße | FG 70 | kurz vor Ortseingang aus Richtung Bad Oeynhausen | |
| 08. Herford Innenstadt | B 61 Bismarck Straße | FG 50 | kurz nach dem Ortseingang aus Richtung BAB 2-Abfahrt Herford-Ost | |
| 09. Kirchlengern | B 239 | FG 70 | FR Herford an der Abzweigung Obernbeck | |
| 10. Kirchlengern Hüller | B 239 | FG 70 | FR Herford ca. 2 km hinter der Abzweigung Obernbeck | |
| 11. Löhne Melbergen | B 61 | FG 80 | nach dem Ende der BAB 30 FR Bad Oeynhausen | |
| 12. Löhne Wittel | B 61 | FG 50 | 300 m vor dem Kreisverkehr | |
| 13. Löhne Gohfeld | K 11 Koblenzer Straße | FG 50 | FR Herford vor der Einmündung Weihestraße | |
| 14. Löhne Gohfeld | Löhner Straße | FG 50 | FR Bad Oeynhausen nach der Brücke | |
| 15. Löhne Mennighüffen | Lübbecker Straße | FG 50 | FR Löhne Höhe Einmündung "Im Felde" | |
| 16. Vlotho | Mindener Straße | FG 50 | aus Richtung Vlotho-Uffeln nach der Weserbrücke | |
| 17. Vlotho Hollwiesen | Salzuflener Straße | FG 50 | FR Vlotho |
FG (km/h) = Überwachungsanlage mit festeingestellter Mess-Geschwindigkeit
VG = Überwachungsanlage mit variabel einstellbarer Mess-Geschwindigkeit
RL = Rotlichtüberwachungsanlage